पैलेट वॉलपिंग के लिए बड़े आकार 50μm पीई सिकुड़ने वाली रैप फिल्म
त्वरित विवरणः
विवरण:
पीई सिकुड़नालपेटनापिनट्री पैकेजिंग में विभिन्न मॉडल और आकारों में उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने विशिष्ट गुण और फायदे हैं।गसेटेड ट्यूबिंग और हुडये उत्पाद पारदर्शी, रंगीन और मुद्रित प्रारूप हो सकते हैं।
50μm-180μm पीई सिकुड़ने वाली रैप फिल्म पैलेट पैकिंग, मशीन परिवहन रैपिंग, फ्रे लकड़ी रैप, फर्श रैप आदि के लिए जंगली रूप से इस्तेमाल की जाने वाली मोटाई है। इसे सिकुड़ने वाली बंदूक के साथ सिकुड़ना चाहिए।यदि आवश्यक हो तो आप हमारी वेबसाइट पर पा सकते हैं.
विनिर्देशः
पद | UNIT | एएसटीएम परीक्षण | विशिष्ट मूल्य | ||||
मोटाई | 12μm | 15μm | 19μm | 25μm | 30 μm | ||
खिंचाव गुण | |||||||
तन्य शक्ति (MD) | एन/एमएम2 | D882 | 115 | 110 | 110 | 95 | 85 |
तन्य शक्ति (टीडी) | 110 | 105 | 105 | 90 | 80 | ||
लम्बाई ((MD) | % | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | |
लम्बाई (TD) | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 | ||
आंसू का प्रतिरोध | |||||||
एमडी 400 ग्राम पर | बीवी | D1922 | 10.5 | 14.5 | 17.5 | 23.5 | 28.5 |
टीडी 400 ग्राम पर | 10.0 | 13.5 | 16.0 | 23.0 | 27.0 | ||
सील की ताकत | |||||||
एमडी/गर्म तार सील | एन/एमएम2 | F88 | 0.65 | 0.81 | 1.03 | 1.25 | 1.55 |
टीडी/गर्म तार सील | 0.68 | 0.86 | 1.06 | 1.30 | 1.65 | ||
COF ((फिल्म से फिल्म) | |||||||
स्थिर | D1894 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | |
गतिशील | 0.24 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | ||
ऑप्टिक्स | |||||||
धुंध | D1003 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 3.9 | 4.5 | |
स्पष्टता | D1746 | 98.5 | 98.0 | 97.0 | 96.0 | 92.0 | |
चमकदार | D2457 | 85.5 | 87.0 | 83.5 | 81.5 | 80.0 | |
बाधा | |||||||
ऑक्सीजन संचरण दर | सीसी/एम2/दिन | D3985 | 11800 | 10800 | 7200 | 5400 | 4500 |
जल वाष्प संचरण दर | सेमी/मी2/दिन | F1249 | 45.5 | 38.5 | 26.5 | 22.5 | 20.5 |
संकुचन गुण | UNIT | एएसटीएम परीक्षण | एमडी | टीडी | एमडी | टीडी | |
निःशुल्क संकुचन | 110*C | % | D2732 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - | |||
संकुचित तनाव | एमडी | टीडी | एमडी | टीडी | |||
तनाव कम करें | 100*C | एमपीए | D2838 | 22 | - | 20 | - |
110*C | 38 | - | 34 | - | |||
120*C | 58 | - | 57 | - | |||
130*C | 65 | - | 64 | - |
अनुप्रयोग: