गीले तौलिया पैकेजिंग के लिए 20 माइक्रोन पारदर्शी सीपीपी कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन फिल्म
विवरण:
20 माइक्रोन पारदर्शी सीपीपी (कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन) फिल्म एक पतली फिल्म है जिसका उपयोग गीले तौलिये के पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है। गीले तौलिये, जिन्हें गीले पोंछे या गीले तौलिये भी कहा जाता है,आम तौर पर व्यक्तिगत स्वच्छता के लिए उपयोग किया जाता है, सफाई और ताज़ा करने के उद्देश्यों के लिए।
विनिर्देशः
पद | परीक्षण विधि | इकाई | विशिष्ट Vslues | |||
मोटाई | एएसटीएम डी 2673 | मिल्ल्यमिक्) | 0.8 ((20) | 1.0(25) | 1.2(30) | |
घनत्व | ASTM D792 | जी/सेमी3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
धुंध | एएसटीएम डी1003 | % | 4 | 4.5 | 5.5 | |
चमकदार | एएसटीएम डी 2457 | 45o | 85 | 85 | 85 | |
तन्य शक्ति | एमडी | एएसटीएम डी 882 | पीएसआई | 8800 | 8500 | 8400 |
टीडी | 5100 | 5000 | 4950 | |||
टूटने पर लम्बाई | एमडी | एएसटीएम डी 882 | % | 550 | 580 | 600 |
टीडी | 670 | 680 | 700 | |||
सिकेंट मॉड्यूलस | एमडी | एएसटीएम डी 882 | पीएसआई | 83000 | 82000 | 81000 |
टीडी | 75000 | 73000 | 71000 | |||
सी.ओ.एफ. | एएसटीएम डी1894 | -- | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
गीला करने का तनाव | एएसटीएम डी2578 | डायन/सेमी | 38 | 38 | 38 | |
हीट सील टेम्परेचर | एचसी विधि | oC | 138 | 138 | 138 | |
WVTR | एएसटीएम डी1249 | g/100in2/24h | 1.1 | 0.85 | 0.7 | |
ओटीआर | एएसटीएम डी 3985 | g/100in2/24h | 240 | 190 | 160 | |
1,एमडी मशीन दिशा टीडी अनुप्रस्थ दिशा | ||||||
2,मूल्य विशिष्ट है, मानक नहीं |
अनुप्रयोग:
सीपीपी (कास्ट पॉलीप्रोपाइलीन) फिल्म के विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला है।